Economic Community of West African States
ECOWAS Digital Observatory - ECODOB
Post Office Branches
| Information of Post Office Branches | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/N | Postcode | Country | State/Province | Post office Name | Community/City | Address / Location | Land Area | Population | |||||||||||||||||
| 1 | 5000 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BAFATA | Bafatá | Bairro Baixo de Rocha | 837.00 km2 | 102,735 | |||||||||||||||||
| 2 | 5500 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BAMBADINCA | Bambadinca | Bairro 1 | 843.80 km2 | 40,506 | |||||||||||||||||
| 3 | 1000 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BISSAU | SAB | Bairro 24 de Setembro | 77.50 km2 | 539,277 | |||||||||||||||||
| 4 | 3400 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BISSORA | Bissorá | Bairro Praça | 1,122.90 km2 | 64,993 | |||||||||||||||||
| 5 | 9000 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BOLAMA | Ilha de Bolama | Bairro Centro de cidade | 450.80 km2 | 16,043 | |||||||||||||||||
| 6 | 7100 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BUBA | Buba | Bairro Praça | 744.20 km2 | 26,629 | |||||||||||||||||
| 7 | 9100 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | BUBAQUE | Ilha de Bubaque | Bairro Praça | 1,013.30 km2 | 16,043 | |||||||||||||||||
| 8 | 4000 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | CACHEU | Cacheu | Bairro Centro de cidade | 1,004.40 km2 | 25,013 | |||||||||||||||||
| 9 | 4200 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | CANCHUNGO | Canchungo | Bairro Praça | 642.90 km2 | 60,379 | |||||||||||||||||
| 10 | 8000 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | CATIO | Catió | Bairro Catio Vila | 1,020.10 km2 | 37,558 | |||||||||||||||||
| 11 | 6000 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | GABU | Gabu | Bairro Praça (Nema 1) | 2,122.80 km2 | 115,409 | |||||||||||||||||
| 12 | 4900 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | INGORE | Ingoré | Bairro Centro de cidade | 1,082.20 km2 | 63,261 | |||||||||||||||||
| 13 | 3800 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | MANSOA | Mansoa | Bairro Praça | 1,096.70 km2 | 53,432 | |||||||||||||||||
| 14 | 8400 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | QUEBO | Quebo | Bairro 1 | 960.40 km2 | 20,004 | |||||||||||||||||
| 15 | 4300 | Guinea Bissau | Bissau Autonomous Region | SÃO DOMINGOS | São Domingos | Bairro 1 | 1,035.10 km2 | 41,456 | |||||||||||||||||
