Economic Community of West African States
ECOWAS Digital Observatory - ECODOB
Post Office Branches
| Information of Post Office Branches | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/N | Postcode | Country | State/Province | Post office Name | Community/City | Address / Location | Land Area | Population | |||||||||||||||||
| 1 | 603004 | Nigeria | Borno | Marama | Marama | Sakwa road, Marama | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 800007 | Nigeria | Kaduna | New Town | Kaduna Metropolitan | No. 5B Ali Akilu Road, Kaduna | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 340003 | Nigeria | Ondo | Fed.Sec. | Igatoro | Igatoro Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 541001 | Nigeria | Cross River | Creek Town | Creek Town | MBARA KOM VILLAGE | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 810009 | Nigeria | Kaduna | Jaji | Jaji | Kaduna-Zaria road | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 340008 | Nigeria | Ondo | Idanre | Idanre | Idanre Round About | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 541101 | Nigeria | Cross River | Ikoneto | Efik | Ikoneto Village | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 800004 | Nigeria | Kaduna | Kawo | Kawo | Zaria Road, adjacent WAEC | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 340006 | Nigeria | Ondo | Iju P.O. | Iju | Main Road Iju | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 450001 | Nigeria | Abia | Aba | Aba | No. 1 Asa Road Aba | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 540004 | Nigeria | Cross River | Unical | Unical | Unical Main Campus, Calabar | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 800009 | Nigeria | Kaduna | Kasuwan Magani | Kasuwan Magani | Along Kachia Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | 340271 | Nigeria | Ondo | Oyemekun | Akure | Oyemekun Grammar School | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | 451001 | Nigeria | Abia | Umunkpeyi | Umunkpeyi | Opp. Isialangwa Village Hall | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 540003 | Nigeria | Cross River | Hepo | Biqquo | 1 Atekong Drive, Housing Estate Calabar | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 800006 | Nigeria | Kaduna | Kakuri | Kakuri | Samaru Road, Kakuri | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 340283 | Nigeria | Ondo | Ijare | Ijare | Ijare-Ode Esi Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 451004 | Nigeria | Abia | Umuosu | Umuosu | Opp. Market Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 540005 | Nigeria | Cross River | Ambo | Efut | 19, Ikaika Str.off Mbukpa road, Calabar | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 800002 | Nigeria | Kaduna | Kaduna Junction | Kaduna south barnawa | Opp. Kaduna Railway station | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 340005 | Nigeria | Ondo | Itaogbolu | Itaogbolu | Main Road,Itaogbolu | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 451003 | Nigeria | Abia | Owerrinta | Owerrinta | Owerrinta Town | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 540006 | Nigeria | Cross River | Crutech | EFIK | Cross River State Uni. of Tech,Main Campus, Calabar | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 800008 | Nigeria | Kaduna | Birnin Gwari | Birnin Gwari | Along Kaduna-Birnin Gwari Rd | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 340112 | Nigeria | Ondo | Ilara Mokin | Ilara | Oju Ode,Ilara | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 440008 | Nigeria | Abia | Okpuala Ngwa | Okpuala Ngwa | Opp. Isialangwa North LGA | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 | 540007 | Nigeria | Cross River | Epz | EFIK | Export Processing Zone (EPZ) Calabar | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | 810001 | Nigeria | Kaduna | Congo campus(ABU) | Congo community | ABU Congo Campus | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 351001 | Nigeria | Ondo | Alade Idanre | Alade Idanre | Alade Idanre | 0 | ||||||||||||||||||
| 30 | 451002 | Nigeria | Abia | Omoba | Omoba | Omoba Town | 0 | ||||||||||||||||||
| 31 | 540271 | Nigeria | Cross River | Fed. Secretariat | EFIK | FEDERAL SECRETARIAT | 0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 810004 | Nigeria | Kaduna | Zaria City | Zaria City | Pan Wanki | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 351003 | Nigeria | Ondo | Bamikemo | Bamikemo | Akinlosoye Driver | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | 452001 | Nigeria | Abia | Amapu Ntigha | Amapu Ntigha | Opp. Market Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 35 | 541112 | Nigeria | Cross River | AKPABUYO | AKPABUYO | Ikot Nakanda (FUNCTIONING) | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | 810003 | Nigeria | Kaduna | Wusasa | Wusasa | Along Kaduna-Zaria byepass | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 350001 | Nigeria | Ondo | Ore | Ore | Sabo Road, Ore | 0 | ||||||||||||||||||
| 38 | 440001 | Nigeria | Abia | Umuahia | Umuahia | No 1 Aba Road Umuaiah | 0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 551001 | Nigeria | Cross River | Ikom | Ejegam | 34, Okim Osabor street, oppsite Ikom Local Govt | 0 | ||||||||||||||||||
| 40 | 810007 | Nigeria | Kaduna | Mile 10 | Shika, Zaria | AloNog Funtua road Zaria | 0 | ||||||||||||||||||
| 41 | 352001 | Nigeria | Ondo | Ugbonla | Ugbonla | Church Str. Ugbonla | 0 | ||||||||||||||||||
| 42 | 441002 | Nigeria | Abia | Ovim | Ovim | Okigwe Rd. Ovim | 0 | ||||||||||||||||||
| 43 | 543001 | Nigeria | Cross River | Ugep | Ekoi | 4, DONALD DUKE WAY, UGEP | 0 | ||||||||||||||||||
| 44 | 810006 | Nigeria | Kaduna | Samaru | Samaru | ABU Main Campus | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 350002 | Nigeria | Ondo | Okitipupa | Okitipupa | Royal Road, Okitipupa | 0 | ||||||||||||||||||
| 46 | 440112 | Nigeria | Abia | Afugiri | Afugiri | Opposite Pry School Afugiri | 0 | ||||||||||||||||||
| 47 | 543002 | Nigeria | Cross River | Itigidi | Itigidi | 9 REV EJEMOT STREET, ITIGIDI | 0 | ||||||||||||||||||
| 48 | 810002 | Nigeria | Kaduna | Sabon gari | Sabon Gari | Ja'afaru street Sabongari Zaria | 0 | ||||||||||||||||||
| 49 | 350005 | Nigeria | Ondo | Ilutitun | Ilutitun | 4, Board Street, Ilutitun | 0 | ||||||||||||||||||
| 50 | 440009 | Nigeria | Abia | Ubakala | Apumiri | Apumiri Ubakala | 0 | ||||||||||||||||||
| 51 | 551004 | Nigeria | Cross River | Obubra | Mbembe | OWANKANDE VILLAGE, OBUBRA | 0 | ||||||||||||||||||
| 52 | 812003 | Nigeria | Kaduna | Dusten Wai | Dusten Wai | Dusten Wai Town | 0 | ||||||||||||||||||
| 53 | 350004 | Nigeria | Ondo | Igbotako | Igbotako | 3, Board Street, Igbotako | 0 | ||||||||||||||||||
| 54 | 441008 | Nigeria | Abia | Uzuakoli | Uzuakoli | Behinde Eke Mkt Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 55 | 551003 | Nigeria | Cross River | Bendege Ekim | Ejegam | OLD MARKET RD, BENDEGE EKIM VILLAGE | 0 | ||||||||||||||||||
| 56 | 812002 | Nigeria | Kaduna | Makarfi | Makarfi | Marafa Rd, Makarfi Town | 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | 350003 | Nigeria | Ondo | Oniparaga | Oniparaga | Adejagunla Street, Oniparaga | 0 | ||||||||||||||||||
| 58 | 440006 | Nigeria | Abia | Ariam | Ariam | Behind Magistrate Court Ariam | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | 542001 | Nigeria | Cross River | Biakpan | Biakpan | MISSION ROAD, BIAKPAN VILLAGE | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | 810005 | Nigeria | Kaduna | Soba | Soba | Near Gov.Girls Sec.Sch. Soba | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | 352003 | Nigeria | Ondo | Ugbokoda | Igbokoda | Broad Street, Igbokoda | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | 440003 | Nigeria | Abia | Umuahia B .O | Umuahia | Library Avenue | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | 541110 | Nigeria | Cross River | NDE | NDE | Nde 3 corners (FUNCTIONING) | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | 812001 | Nigeria | Kaduna | Ikara | Ikara | Opp. Sci. Sec. Schoo, Ikara | 0 | ||||||||||||||||||
| 65 | 341001 | Nigeria | Ondo | Owo | Owo | Fajuyi Rd.,Round About,Owo | 0 | ||||||||||||||||||
| 66 | 441011 | Nigeria | Abia | Bende | Bende | Inside Bende LGA Hqtrs | 0 | ||||||||||||||||||
| 67 | 542109 | Nigeria | Cross River | AKPET | AKPET | Akpet 1 (FUNCTIONING) | 0 | ||||||||||||||||||
| 68 | 810008 | Nigeria | Kaduna | Giwa | Giwa | Adj. Local Gov. Secretariat | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | 342008 | Nigeria | Ondo | Oba Akoko | Oba Akoko | Owo Rd | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 440015 | Nigeria | Abia | Nkwo Okaiuga | Nkwoegwu Okaiuga | Nkwoegwu Market square | 0 | ||||||||||||||||||
| 71 | 543101 | Nigeria | Cross River | USUMUTONG | USUMUTONG | USUMUTONG VILLAGE | 0 | ||||||||||||||||||
| 72 | 801001 | Nigeria | Kaduna | Kafanchan | Kafanchan | No 1 Kagoro road Kafnchan | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | 342007 | Nigeria | Ondo | Akungba Akoko | Akungba Akoko | Akungba Quarters | 0 | ||||||||||||||||||
| 74 | 440005 | Nigeria | Abia | Ekenobizi | Ekenobizi | Post office Bus-stop Ekenobizi | 0 | ||||||||||||||||||
| 75 | 550001 | Nigeria | Cross River | Ogoja | Isihbori | Abakpa-Igoli road, off Ogoja Local govt | 0 | ||||||||||||||||||
| 76 | 802001 | Nigeria | Kaduna | Zangon Kataf | Zangon Kataf | Adj.Day Sec.Sch.Zongonkataf | 0 | ||||||||||||||||||
| 77 | 342010 | Nigeria | Ondo | Iwaro-Oka Akoko | Iwaro-Oka Akoko | Oka Odo Quarters | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | 440007 | Nigeria | Abia | Oboro | Oboro | Ndioro Central School Oboro | 0 | ||||||||||||||||||
| 79 | 552001 | Nigeria | Cross River | Obudu | Bette | 2, Fire Service Rd, Obudu | 0 | ||||||||||||||||||
| 80 | 807004 | Nigeria | Kaduna | Kubacha | Kubacha | Along Kushe road Kubacha | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | 342006 | Nigeria | Ondo | Oka | Oka Akoko | Iworin Quarters | 0 | ||||||||||||||||||
| 82 | 440002 | Nigeria | Abia | Old Umuahia | Old Umuahia | Affor Ibeji Market Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 83 | 552002 | Nigeria | Cross River | Ohong | Bedgiading | BEDIA RD, OHONG VILLAGE | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | 801004 | Nigeria | Kaduna | Godogodo | Godogodo Community | Jagindi road, Godogodo | 0 | ||||||||||||||||||
| 85 | 341005 | Nigeria | Ondo | Imeri | Imeri | Near Market,Imeri | 0 | ||||||||||||||||||
| 86 | 442002 | Nigeria | Abia | Ozuabam | Ozuabam | Ozuabam Market Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | 550003 | Nigeria | Cross River | Wanakom | Wanakom | Wanakom Village opp ST Paul's Primary School | 0 | ||||||||||||||||||
| 88 | 801002 | Nigeria | Kaduna | Kogum River | Kogum River | Unguwan Lamba road | 0 | ||||||||||||||||||
| 89 | 341002 | Nigeria | Ondo | Ifon | Ifon | Owo - Benin Express Rd | 0 | ||||||||||||||||||
| 90 | 440010 | Nigeria | Abia | Olokoro | Olokoro | Ahaiaukwu Market Square Olokoro | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | 550002 | Nigeria | Cross River | Bansara | Bansara | BANSARA VILLAGE, opp st Joseph Catholic Church | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | 801006 | Nigeria | Kaduna | Manchok | Manchok | Adj.to Police outpost | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | 341004 | Nigeria | Ondo | Ido Ani | Ido Ani | Amushogbo Quarters Ido Ani | 0 | ||||||||||||||||||
| 94 | 440014 | Nigeria | Abia | Oloko | Oloko | Eke Market Square Oloko | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | 551002 | Nigeria | Cross River | Kakwagom | Kakwagom | Kakwagon Village, beside's kakwagon market | 0 | ||||||||||||||||||
| 96 | 802003 | Nigeria | Kaduna | Kachia | Kachia | Local Gov. Secretariat | 0 | ||||||||||||||||||
| 97 | 342001 | Nigeria | Ondo | Ikare Akoko | Ikare Akoko | Opp. Olukare palace,Ilepa Street | 0 | ||||||||||||||||||
| 98 | 440004 | Nigeria | Abia | Ameke-Ibeku | Umuahia | Ameke Pri. Sch. Ameke Ibeku Village | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | 551107 | Nigeria | Cross River | Bateriko | Bateriko | BATERIKO VILLAGE Opp Police station | 0 | ||||||||||||||||||
| 100 | 801003 | Nigeria | Kaduna | Kwoi | Kwoi | Subchem ward by Kafanchan rd | 0 | ||||||||||||||||||
| 101 | 352006 | Nigeria | Ondo | Isua Akoko | Isua Akoko | Isua Akoko Town Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 102 | 440236 | Nigeria | Abia | World Bank Housing Estate | WBHE Umu | Enugukwu Rd. WBHE Umu | 0 | ||||||||||||||||||
| 103 | 551100 | Nigeria | Cross River | Okundi | Okundi | Okundi Town, in Okundi market | 0 | ||||||||||||||||||
| 104 | 801008 | Nigeria | Kaduna | Madakiya | Madakiya | Zonkwa- Kafanchan Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 105 | 342003 | Nigeria | Ondo | Irun Akoko | Irun D683Akoko | Near Onirun Palace | 0 | ||||||||||||||||||
| 106 | 440114 | Nigeria | Abia | Nipost Hdqrts | Umuagu | War Meseum Rd Umu | 0 | ||||||||||||||||||
| 107 | 320004 | Nigeria | Delta | Ibusa | Ibusa | Umejei Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 108 | 801005 | Nigeria | Kaduna | Kagoro | Kagoro | Kagoro- Kafanchan | 0 | ||||||||||||||||||
| 109 | 342002 | Nigeria | Ondo | Ajowa Akoko | Ajowa Akoko | Daya Quarters | 0 | ||||||||||||||||||
| 110 | 440109 | Nigeria | Abia | Umudike Campus | Umudike | Alon Ikot-Ekpene Rd Umudike Campus MOUAU | 0 | ||||||||||||||||||
| 111 | 320005 | Nigeria | Delta | Okpanam | Okpanam Town | Asaba Road, Ogbeowele | 0 | ||||||||||||||||||
| 112 | 802002 | Nigeria | Kaduna | Zonkwa | Zonkwa | Kafanchan road by LG secr. | 0 | ||||||||||||||||||
| 113 | 342004 | Nigeria | Ondo | Arigidi Akoko | Arigidi Akoko | Ekiteji street | 0 | ||||||||||||||||||
| 114 | 441107 | Nigeria | Abia | Nkpa | Nkpa | Nkpa Near Uzuakoli in Bende LGA | 0 | ||||||||||||||||||
| 115 | 320002 | Nigeria | Delta | Akwukwu-Igbo | Akwukwu Town | Post office Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 116 | 700006 | Nigeria | Kano | Bayero univ.Kano | Kano | Permanent site, BUK | 0 | ||||||||||||||||||
| 117 | 342005 | Nigeria | Ondo | Okeagbe Akoko | Okeagbe Akoko | Afa Quarters | 0 | ||||||||||||||||||
| 118 | 443003 | Nigeria | Abia | Ohafia | Ohafia | Arochukwu Rb Ohafia | 0 | ||||||||||||||||||
| 119 | 310004 | Nigeria | Delta | Illah | Illah | By Obodo Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 120 | 710001 | Nigeria | Kano | Bagauda | Kano | Nigerian Law School, Bagauda Campus | 0 | ||||||||||||||||||
| 121 | 342009 | Nigeria | Ondo | Ikaramu | Ikaramu Akoko | Ikaramu Akoko | 0 | ||||||||||||||||||
| 122 | 443005 | Nigeria | Abia | Ohafia B.O | Ebem Ohafia | Elu Ohafia | 0 | ||||||||||||||||||
| 123 | 320011 | Nigeria | Delta | Ogwashi Uku | Ogwashi Uku | 2, Benin/Onitsha Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 124 | 711003 | Nigeria | Kano | Maidobi | Panshera Road | Beside L.G. Secretariat, Madobi | 0 | ||||||||||||||||||
| 125 | 342011 | Nigeria | Ondo | Ipe | Ipe Akoko | Ipe Akoko | 0 | ||||||||||||||||||
| 126 | 443001 | Nigeria | Abia | Abiriba | Abiriba | By Divisional Police Station | 0 | ||||||||||||||||||
| 127 | 320015 | Nigeria | Delta | Nsukwa | Nsukwa | Opp. Market Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 128 | 700010 | Nigeria | Kano | Panshekara | Kano | By Panshekara Bus Stop, Chalawa Rd, Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 129 | 230001 | Nigeria | Osun | Osogbo | Osogbo | station Road osogbo | 0 | ||||||||||||||||||
| 130 | 441012 | Nigeria | Abia | Igbere | Igbere | Igbere Town | 0 | ||||||||||||||||||
| 131 | 320014 | Nigeria | Delta | Obior | Obior | Ogbeotu, by Obi Palace | 0 | ||||||||||||||||||
| 132 | 710003 | Nigeria | Kano | Tudunwada | Tudunwada,Jos Road | Beside Tudun wada Market, Tudun-Wada | 0 | ||||||||||||||||||
| 133 | 231001 | Nigeria | Osun | Oke-Ila | Oke-Ila | market sq oke ila | 0 | ||||||||||||||||||
| 134 | 442003 | Nigeria | Abia | Ihechiowa | Ihechiowa | Obinto Village | 0 | ||||||||||||||||||
| 135 | 320012 | Nigeria | Delta | Isheagu | Nsukwa | Isheagu/Ewulu Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 136 | 711001 | Nigeria | Kano | Kwanar Dangora | Dangora city | Opposite Oando filing Station, Kwanar Dan-gora | 0 | ||||||||||||||||||
| 137 | 234004 | Nigeria | Osun | Ora | Ora | igbomina market ora | 0 | ||||||||||||||||||
| 138 | 443004 | Nigeria | Abia | Ania | Ania | Ania Village | 0 | ||||||||||||||||||
| 139 | 320018 | Nigeria | Delta | Ewulu | Ewulu | Ewulu/ Isheagu road | 0 | ||||||||||||||||||
| 140 | 700001 | Nigeria | Kano | Kano | Kano | No. 1 Post Office Rd, Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 141 | 231008 | Nigeria | Osun | Iree | Iree | ila orangun road iree | 0 | ||||||||||||||||||
| 142 | 410010 | Nigeria | Abia | Alayi | Alayi | Abiriba Rb Alayi | 0 | ||||||||||||||||||
| 143 | 332008 | Nigeria | Delta | Warri | Warri | No 5 Okere Road warri | 0 | ||||||||||||||||||
| 144 | 700007 | Nigeria | Kano | Sabon gari | Sabon gari | No.7 New Road, Sabon Gari, Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 145 | 233002 | Nigeria | Osun | Otan Ayegbaju | Otan Ayegbaju | ila orangun rd otan ayegbaju | 0 | ||||||||||||||||||
| 146 | 441013 | Nigeria | Abia | Ozuitem | Ozuitem | Ozuitem Town | 0 | ||||||||||||||||||
| 147 | 330003 | Nigeria | Delta | Effurun | Effurun | Effurun Sapele Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 148 | 700003 | Nigeria | Kano | Bompai | Bompai | No. 1 Independence Road Bompai, Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 149 | 231007 | Nigeria | Osun | Iragbiji | Iragbiji | along ada road iragbiji | 0 | ||||||||||||||||||
| 150 | 442001 | Nigeria | Abia | Arochukwu | Arochukwu | Agbagwu Village Arochukwu | 0 | ||||||||||||||||||
| 151 | 330002 | Nigeria | Delta | DSC Aladja | Aladja | Near First gate Steel Town II | 0 | ||||||||||||||||||
| 152 | 700008 | Nigeria | Kano | Gyadi Gyadi | Kano | No. 53 New Court road, Gyadi-gyadi, Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 153 | 230002 | Nigeria | Osun | Ilobu | Ilobu | dagbolu street ilobu | 0 | ||||||||||||||||||
| 154 | 440021 | Nigeria | Abia | Item | Item | Item Village | 0 | ||||||||||||||||||
| 155 | 330001 | Nigeria | Delta | Orerokpe | Orerokpe | Along Eku Effurun Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 156 | 702003 | Nigeria | Kano | Minjibir | Minjibir | Opp. F.G.G.C Minjibir | 0 | ||||||||||||||||||
| 157 | 231010 | Nigeria | Osun | Iresi | Iresi | along otan ayegbaju rd | 0 | ||||||||||||||||||
| 158 | 441009 | Nigeria | Abia | Akanu-Item | Akanu-Item | Akanu-Item Town square | 0 | ||||||||||||||||||
| 159 | 330101 | Nigeria | Delta | Adagbrassa | Adagbrassa | Ugolo Adagbrassa | 0 | ||||||||||||||||||
| 160 | 712001 | Nigeria | Kano | Takai | Takai | Beside Main Market, Takai | 0 | ||||||||||||||||||
| 161 | 231009 | Nigeria | Osun | Igbajo | Igbajo | palace sq igbajo | 0 | ||||||||||||||||||
| 162 | 450003 | Nigeria | Abia | Umungasi | Umungasi | 177 Aba/Owerri Rd,Aba | 0 | ||||||||||||||||||
| 163 | 333110 | Nigeria | Delta | Agbarho | Agbarho | Old Ughelli Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 164 | 713003 | Nigeria | Kano | Gaya | Gaya | Beside General Hospital, Gaya | 0 | ||||||||||||||||||
| 165 | 231005 | Nigeria | Osun | Ikirun | Ikirun | station ikirun | 0 | ||||||||||||||||||
| 166 | 441001 | Nigeria | Abia | Ngodo Isuochi | Ngodo Isuochi | Uhuru Ngodo | 0 | ||||||||||||||||||
| 167 | 331004 | Nigeria | Delta | Koko | Koko | By the Beach | 0 | ||||||||||||||||||
| 168 | 702001 | Nigeria | Kano | Gezawa | Gezawa | No.1 Minjidir Road, Gezawa | 0 | ||||||||||||||||||
| 169 | 231011 | Nigeria | Osun | Ekosin | Ifon | Igbajo rd Ekosin | 0 | ||||||||||||||||||
| 170 | 44001 | Nigeria | Abia | Eziama Nneato | Nnento Town | Eke Eziama Market Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 171 | 321006 | Nigeria | Delta | Sapele | Sapele | 31 market Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 172 | 700011 | Nigeria | Kano | Audu Bako | Audu Bako | Audu Bako Secretariat street Road kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 173 | 230004 | Nigeria | Osun | Erin Osun | Erin | Akogun str erin osun | 0 | ||||||||||||||||||
| 174 | 441006 | Nigeria | Abia | Uturu | Uturu Town | Afikpo Road Ukwunwangwu, Uturu | 0 | ||||||||||||||||||
| 175 | 331002 | Nigeria | Delta | Eku | Eku | Warri Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 176 | 702004 | Nigeria | Kano | Danbatta | Danbatta | Opp. School of Nursing, Danbatta | 0 | ||||||||||||||||||
| 177 | 231006 | Nigeria | Osun | Iba | Iba | market rd Iba | 0 | ||||||||||||||||||
| 178 | 441003 | Nigeria | Abia | Achara Uturu | Achara Uturu | Achara Uturu Markek Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 179 | 331001 | Nigeria | Delta | Abraka | Abraka | Old Sapele/Agbor Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 180 | 705001 | Nigeria | Kano | Kazaure | Kazaure | Beside L.G.A. Secretariat, Kazaure | 0 | ||||||||||||||||||
| 181 | 232001 | Nigeria | Osun | Ede | Ede | Agboko str ede | 0 | ||||||||||||||||||
| 182 | 900007 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Nyanya | Nyanya | Market Raod, Nyanya | 0 | ||||||||||||||||||
| 183 | 330103 | Nigeria | Delta | Ovwafri | Ovwafri | Ovwafri Town Square | 0 | ||||||||||||||||||
| 184 | 701001 | Nigeria | Kano | Dawakin Tofa | Dawakin Tofa | Beside police station, Dawakin Tofa | 0 | ||||||||||||||||||
| 185 | 231003 | Nigeria | Osun | Inisa | Inisa | Ekosin rd inisa | 0 | ||||||||||||||||||
| 186 | 900002 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | ADCPA | Area 1& 2 | Sokoto Street, Area 1, Garki | 0 | ||||||||||||||||||
| 187 | 332009 | Nigeria | Delta | Burutu | Burutu | Post office road | 0 | ||||||||||||||||||
| 188 | 713001 | Nigeria | Kano | Wudil | Wudil | Opp. Jumaat Mosque, Wudil | 0 | ||||||||||||||||||
| 189 | 220001 | Nigeria | Osun | ile-ife | ile-ife | Enuwa sq iremo road | 0 | ||||||||||||||||||
| 190 | 900008 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Karu | Karu | No.13 Peshe Road, Old Karu | 0 | ||||||||||||||||||
| 191 | 332010 | Nigeria | Delta | Forcados | Forcados | Post office road | 0 | ||||||||||||||||||
| 192 | 700004 | Nigeria | Kano | Airport P.O. | Airport | Departure Hall (local) Mal. Aminu Kano Int. Airport,Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 193 | 220007 | Nigeria | Osun | Ife B O | ile-ife | lagere/iremo road | 0 | ||||||||||||||||||
| 194 | 900001 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Fed.Sect. | Fed. Sec. & Enviros | Blk. C Bullet House, Fed. Sect. Complex. | 0 | ||||||||||||||||||
| 195 | 321001 | Nigeria | Delta | Agbor | Agbor | 2, Old lagos ROAD | 0 | ||||||||||||||||||
| 196 | 700005 | Nigeria | Kano | Federal sec. | Katsina Rd,Kano | No.1 Katsina Rd,Kano | 0 | ||||||||||||||||||
| 197 | 220005 | Nigeria | Osun | OAU | OAU | OAU Campus | 0 | ||||||||||||||||||
| 198 | 900003 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Wuse H O | Wuse | Maputo Street, Zone 3, wuse | 0 | ||||||||||||||||||
| 199 | 320007 | Nigeria | Delta | Issele Uku | Issele Uku | Ubulu-Uku Road Issele-Uku | 0 | ||||||||||||||||||
| 200 | 820001 | Nigeria | Katsina | Kastina | Katsina | IBB Way, Kastina | 0 | ||||||||||||||||||
| 201 | 220004 | Nigeria | Osun | Olode | Olode | OAU Campus | 0 | ||||||||||||||||||
| 202 | 901001 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Bwari | Bwari | Hospital Road, Bwari | 0 | ||||||||||||||||||
| 203 | 320006 | Nigeria | Delta | Ebu | Ebu | Town square, Ebu | 0 | ||||||||||||||||||
| 204 | 821001 | Nigeria | Katsina | Dutsin-ma | Dutsin-ma | Unguwar Alkali Safana Road, Dutsinma | 0 | ||||||||||||||||||
| 205 | 233006 | Nigeria | Osun | Ipetumodu | Ipetumodu | ipetu modu road | 0 | ||||||||||||||||||
| 206 | 901002 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Kubwa | Kubwa | Opp. Gen. Hospital Road, Phase IV | 0 | ||||||||||||||||||
| 207 | 320009 | Nigeria | Delta | Onicha Ugbo | Onicha Ugbo | Idumuje Road Onicha-Ugbo | 0 | ||||||||||||||||||
| 208 | 825002 | Nigeria | Katsina | Mani | Mani | Sabon Layi Magami Road, Mani | 0 | ||||||||||||||||||
| 209 | 221006 | Nigeria | Osun | Edun Abon | Edun Abon | oke ode road edun abon | 0 | ||||||||||||||||||
| 210 | 900009 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Dei Dei | Dei Dei | Iron Sect., Building Materials | 0 | ||||||||||||||||||
| 211 | 320110 | Nigeria | Delta | Onicha-olona | Onicha-olona | Idumuje Road Onicha-olona | 0 | ||||||||||||||||||
| 212 | 820002 | Nigeria | Katsina | F.C.E.Katsina | Katsina | Fed.Coll.of Edu.Katsina | 0 | ||||||||||||||||||
| 213 | 220006 | Nigeria | Osun | Moro | Moro | ipetu modu road, moro | 0 | ||||||||||||||||||
| 214 | 902001 | Nigeria | Abuja Federal Capital Territory | Glada | Gwagwalada | No. 1 Secretariat Road, G/gwalada | 0 | ||||||||||||||||||
| 215 | 320013 | Nigeria | Delta | Idumuje Ugboko | Idiugboko | Idiugboko Road | 0 | ||||||||||||||||||
| 216 | 830001 | Nigeria | Katsina | Funtua | Funtua | No.2 Zaria Road Funtua | 0 | ||||||||||||||||||
